产品概述
SiLM572x系列是高速双通道数字隔离器,具有符合UL1577的5.0kVRMS(SOP8W)和3.0kVRMS(SOP8)隔离耐压值。SiLM572x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。
SiLM5720具有相同方向的两个通道,而SiLM5721具有相反方向的两个通道。在输入电源或信号丢失的情况下,不带后缀F的器件默认输出高,带后缀F的器件默认输出低。
SiLM574x系列是高速四通道数字隔离器,具有符合UL1577的5.0kVRMS(SOP16W)隔离耐压。SiLM574x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。
SiLM5740具有相同方向的四个通道,而SiLM5741具有相同方向的三个通道,相反方向的一个通道,SiLM5742器件具有相同方向的两个通道,相反方向的两个通道。如果在输入电源或信号丢失的情况下,不带后缀F的器件默认输出高,带后缀F的器件默认输出低。
SiLM5768L和SiLM5768LN是高速六通道数字隔离器,具有符合UL1577的5.0kVRMS(SOP16W)隔离耐压值。SiLM5768器件具有高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。SiLM5768L/SiLM5768LN具有相同方向的6个通道,同时内部集成了通道输出互锁功能。互锁功能使得器件在同一时刻同一组两个输出信号不会同时输出高电平。如果同一组信号的输入逻辑相同,则输出始终为低。SiLM5768L和SiLM5768LN封装为SOP16W,工作温度–40°C to +125°。
SiLM576x系列是高速六通道数字隔离器,具有符合UL1577的5.0kVRMS(SOP16W)隔离耐压值。SiLM576x器件具有高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。
SiLM5760具有相同方向的6个通道,而SiLM5761具有5个正方向通道,1个反方向通道;SiLM5762具有4个正方向通道,2个反方向通道;SiLM5763具有3个正方向通道,3个反方向通道。在输入电压或信号丢失的情况下,不带后缀F的器件默认输出高,带后缀F的器件默认输出低。
技术参数
Part Number | Forward/reverse channels | Data rate (Max) (Mbps) | VCCx (V) | Prop. Delay (ns) | Current/channel Typ (mA) | Default output | CMTI (kV/μs) Min | Operating Temp(℃) | VISO(Vrms) | Package Group | Packing/QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiLM5720CA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720CA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
Part Number | Forward/reverse channels | Data rate (Max) (Mbps) | VCCx (V) | Prop. Delay (ns) | Current/channel Typ (mA) | Default output | CMTI (kV/μs) Min | Operating Temp(℃) | VISO(Vrms) | Package Group | Packing/QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiLM5740CG-DG | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740FCG-DG | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741CG-DG | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741FCG-DG | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742CG-DG | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742FCG-DG | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740CG-AQ | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740FCG-AQ | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741CG-AQ | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741FCG-AQ | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742CG-AQ | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742FCG-AQ | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W |
Reel/1500 |
Part Number | Forward/reverse channels | Data rate (Max) (Mbps) | VCCx (V) | Prop. Delay (ns) | Current/channel Typ (mA) | Default output | CMTI (kV/μs) Min | Operating Temp(℃) | VISO(Vrms) | Package Group | Packing/QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiLM5768LCG-DG | 6 forward / 0 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 13 | 1.4 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5768LNCG-DG | 6 forward / 0 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 13 | 1.4 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
Part Number | Forward/reverse channels | Data rate (Max) (Mbps) | VCCx (V) | Prop. Delay (ns) | Current/channel Typ (mA) | Default output | CMTI (kV/μs) Min | Operating Temp(℃) | VISO(Vrms) | Package Group | Packing/QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiLM5760CG-DG | 6 forward / 0 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 11 | 1.5 | High | 100 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5760FCG-DG | 6 forward / 0 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 11 | 1.5 | Low | 100 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5761CG-DG | 5 forward /1 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 11 | 1.5 | High | 100 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5761FCG-DG | 5 forward /1 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 11 | 1.5 | Low | 100 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5762CG-DG | 4 forward /2 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 11 | 1.5 | High | 100 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5762FCG-DG | 4 forward /2 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 11 | 1.5 | Low | 100 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5763CG-DG | 3 forward /3 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 11 | 1.5 | High | 100 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5763FCG-DG | 3 forward /3 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 11 | 1.5 | Low | 100 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5768LCG-DG | 6 forward / 0 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 13 | 1.4 | Low | 150 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5768LNCG-DG | 6 forward / 0 reverse | 100 | 2.25 ~ 5.5 | 13 | 1.4 | Low | 150 | 5000 | -40 ~ 125 | SOP16W | Reel/1500 |