方形贴片保险丝

发布日期:2024-10-18 访问量:575
方形贴片保险丝

电安科技的方形贴片保险丝主要有2410, 11*4.5mm封装, 电压最高可以到250V, 电流最大可以到100A, 产品主要应用在LED驱动、面板驱动、笔记本电脑、台式电脑、云计算、电源、工业设备、办公设备、网络设备等。

产品概述

电安科技的方形贴片保险丝主要有2410, 11*4.5mm封装, 电压最高可以到250V, 电流最大可以到100A, 产品主要应用在LED驱动、面板驱动、笔记本电脑、台式电脑、云计算、电源、工业设备、办公设备、网络设备等。

SF301: 2410表面贴装,快断,电流0.05-20A,电压为125Vac/dc,端帽镀银,UL认证。
SF302: 2410表面贴装,慢断,电流0.05-30A,电压125Vac/dc,32Vdc,端帽镀银,UL认证。
SF303: 2410表面贴装,慢断,电流0.08-7A,电压为250Vac,端帽镀银,UL认证。
SF301E: 2410表面贴装,快断,电流0.05-20A,电压为125Vac/dc,端帽镀金,UL认证。
SF302E: 2410表面贴装,慢断,电流0.05-30A,电压为125Vac/dc,32Vdc,端帽镀金,UL认证。
SF303E: 2410表面贴装,慢断,电流0.08-7A,电压为250Vac,端帽镀金,UL认证。
SF331: 11*4.5mm,表面贴装,电流6-100A,250Vac/72Vdc,端帽镀银,UL认证。
SF331E: 11*4.5mm,表面贴装,电流6-100A,250Vac/72Vdc,端帽镀金,UL认证。
SF335: 11*4.5mm,表面贴装,电流15-100A, 250Vac/dc,80Vdc,高分断能力,端帽镀银。

技术参数

Electrical Characteristics

料号 额定电流(A) 额定电压(Vac/dc) 分断能力 标称I2t(A2S)
SF301A.250 0.250 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.08
SF301A.300 0.300 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.16
SF301A.315 0.315 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.18
SF301A.375 0.375 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.20
SF301A.400 0.400 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.35
SF301A.500 0.500 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.35
SF301A.600 0.600 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.47
SF301A.630 0.630 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.48
SF301A.700 0.700 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 0.98
SF301A.750 0.750 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 1.3
SF301A.800 0.800 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 1.4
SF301A001 1 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 2.1
SF301A1.25 1.25 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 2.2
SF301A01.5 1.5 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 4.7
SF301A01.6 1.6 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 4.9
SF301A002 2 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 8.8
SF301A02.5 2.5 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 14
SF301A003 3 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 21
SF301A3.15 3.15 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 21
SF301A03.5 3.5 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 33
SF301A004 4 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 50
SF301A005 5 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 68
SF301A006 6 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 94
SF301A06.3 6.3 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 107
SF301A007 7 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 118
SF301A07.5 7.5 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 129
SF301A008 8 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 166
SF301A010 10 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 110
SF301A012 12 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 230
SF301A015 15 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 270
SF301A016 16 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 282
SF301A018 18 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 324
SF301A020 20 125 100A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc 400

产品咨询

联系方式

联系方式


手机访问

地址:深圳市福田区莲花街道康欣社区北环大道7043号青海大厦10层1011-1019
电话:0755-82969406
邮箱:xj.zhao@bestchain.cn